Ungdomsorienteringstävling AC + final Mjölkcupen 040919to 2004-09-16 20:24
Startlistaskapad av OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

Nr. lapp           Bricka       Namn                    Klubb                          Start 


H9  (11)        1970 m                                               

B60                304037       Björn Vredin            IFK Umeå                    11:02:00 
B61                264322       Henrik Johansson        Umeå OK                     11:05:00 
B62                353611       Ludvig Mårald           Umeå OK                     11:08:00 
B63                402805       Filip Karlsson          Robertsfors IK              11:11:00 
B64                353614       Hampus Nyström          Umeå OK                     11:14:00 
B65                353617       Magnus Fries            Umeå OK                     11:17:00 
B66                227192       Niklas Hedlund          Skellefteå OK               11:20:00 
B67                353612       Alfred Nilsson          Umeå OK                     11:23:00 
B68                353613       Anton Nilsson           Umeå OK                     11:26:00 
B69                402810       Sixten Walheim          Robertsfors IK              11:29:00 
B70                264324       Bosse Linder            Umeå OK                     11:32:00 



H10  (7)        2180 m                                               

B36                259361       Nilsson Emil            Umeå OK                     11:16:00 
B37                227138       Jonas Legrell           IFK Umeå                    11:18:00 
B38                245823       Filip Björnfot          Umedalens IF                11:20:00 
B39                227140       Emil Abrahamsson        IFK Umeå                    11:22:00 
B40                245837       Johan Hedlund           Skellefteå OK               11:24:00 
B41                408946       Truls Svenningsson      Umeå OK                     11:26:00 
B42                227113       Robin Lundström         IFK Umeå                    11:28:00 



H11  (7)        2300 m                                               

B43                353615       Jesper Adolfsson        Umeå OK                     10:58:00 
B44                304636       Tor Vredin              IFK Umeå                    11:00:00 
B45                241967       Gustaf Lindberg         Skellefteå OK               11:02:00 
B46                353606       Olov Johansson          Umeå OK                     11:04:00 
B47                353050       Joakim Hedlund          IFK Umeå                    11:06:00 
B48                 25075       Isak Forsberg           Bjurholms IF                11:08:00 
B49                302340       Axel Andersson          Umeå OK                     11:10:00 



H12  (10)       2800 m                                               

B11                306631       Sergey Forsberg         Umedalens IF                11:01:00 
B12                226520       Isak Lundgren           Umeå OK                     11:03:00 
B13                262214       Magnus Lundgren         Skellefteå OK               11:05:00 
B14                354276       Kennie Widmark          Tegs SK                     11:07:00 
B15                302575       Elias Persson           Stöcksjö IS                 11:09:00 
B16                408944       Rasmus Svenningsson     Umeå OK                     11:11:00 
B17                241992       Viktor Herlin           Skellefteå OK               11:13:00 
B18                245893       Simon Hjulfors          Umedalens IF                11:15:00 
B19                306484       Max Malmer              Umeå OK                     11:17:00 
B20                262476       Claes Lundström         Skellefteå OK               11:19:00 



H14  (15)       3030 m                                               

B21                302259       Johan Eriksson          Tväråbäcks IK               11:01:00 
B22                353603       Jonas Sundell           Umeå OK                     11:03:00 
B23                227717       Andreas Boman           Robertsfors IK              11:05:00 
B24                241978       John Svensson           Skellefteå OK               11:07:00 
B25                227744       Markus Johansson        Lycksele IF                 11:09:00 
B26                264321       Alexander Hällgren      Umeå OK                     11:11:00 
B27                245876       Johan Lundmark          Skellefteå OK               11:13:00 
B28                302264       Mats Wållberg           Tväråbäcks IK               11:15:00 
B29                 36848       Johan Korsman           Umeå OK                     11:17:00 
B30                259384       Pontus Yngvesson        Robertsfors IK              11:19:00 
B31                241968       Hjalmar Lindberg        Skellefteå OK               11:21:00 
B32                227723       Wim Swerts              Lycksele IF                 11:23:00 
B33                 19775       Niklas Fries            Umeå OK                     11:25:00 
B34                227722       Karl Walheim            Robertsfors IK              11:27:00 
B35                227189       Nils Pettersson         Skellefteå OK               11:29:00 



H16  (4)        3910 m                                               

B167               241998       Claes Holmgren          Skellefteå OK               11:17:00 
B168               403487       Niklas Mannberg         Högåkers OK                 11:19:00 
B169               226707       Anton Broman            Skellefteå OK               11:21:00 
B170               227777       Magnus Yngvesson        Robertsfors IK              11:23:00 



D9  (12)        1970 m                                               

S16                227171       Julia Larsson           Skellefteå OK               11:00:00 
S17                226504       Esmeralda Svenningsson  Umeå OK                     11:03:00 
S18                262987       Matilda Manni           Umedalens IF                11:06:00 
S19                227105       Freja Vredin            IFK Umeå                    11:09:00 
S20                226529       Emmy Ingvarsson         Umeå OK                     11:12:00 
S21                403485       Emma Wallenå            Högåkers OK                 11:15:00 
S22                 36567       Klara Lundgren          Umeå OK                     11:18:00 
S23                262990       June Edenor             Umedalens IF                11:21:00 
S24                 25066       Fanny Forsberg          Bjurholms IF                11:24:00 
S25                353619       Stina Nilsson           Umeå OK                     11:27:00 
S26                264320       Josefin Lundmark        Skellefteå OK               11:30:00 
S27                306483       Signe Malmer            Umeå OK                     11:33:00 



D10  (6)        2180 m                                               

B160               245818       Vide Edenor             Umedalens IF                11:00:00 
B161                36469       Ellen Nilsson           Umeå OK                     11:02:00 
B162               353616       Stephanie Nilsson       Umeå OK                     11:04:00 
B163               227725       Joline Göttfert         Robertsfors IK              11:06:00 
B164                19761       Linnea Mårald           Umeå OK                     11:08:00 
B165               226518       Rebecka Sauer           Umeå OK                     11:10:00 



D11  (7)        2300 m                                               

S31                403481       Melina Udd              Högåkers OK                 11:21:00 
S32                353618       Sofia Nilsson           Umeå OK                     11:23:00 
S33                403497       Josefine Wallenå        Högåkers OK                 11:25:00 
S34                 36551       Natalie Moritz          Umeå OK                     11:27:00 
S35                402802       Fanny Karlsson          Robertsfors IK              11:29:00 
S36                403491       Sabina Ross             Högåkers OK                 11:31:00 
S37                405178       Johanna Linder          Umeå OK                     11:33:00 



D12  (5)        2800 m                                               

S38                241994       Hanna Hedlund           Skellefteå OK               11:25:00 
S39                227112       Alexandra Kenning       IFK Umeå                    11:27:00 
S40                262993       Sara Nilsson            Skellefteå OK               11:29:00 
S41                402809       Alicia Walheim          Robertsfors IK              11:31:00 
S42                262994       Frida Nilsson           Skellefteå OK               11:33:00 



D14  (6)        3030 m                                               

S43                245803       Erika Hedlund           Skellefteå OK               10:58:00 
S44                264310       Sunniva Otterbjörk      Umeå OK                     11:14:00 
S45                306630       Anna Forsberg           Umedalens IF                11:16:00 
S46                302577       Ellenor Persson         Stöcksjö IS                 11:18:00 
S47                245815       Fanny Linderborg        Skellefteå OK               11:20:00 
S48                306384       Elin Hedlund            IFK Umeå                    11:22:00 



D16  (8)        3910 m                                               

S141               245802       Linnea Hedlund          Skellefteå OK               11:00:00 
S142               259206       Stina Walheim           Robertsfors IK              11:02:00 
S143               306383       Sara Bergström          IFK Umeå                    11:04:00 
S144               262947       Martina Engman          Umeå OK                     11:06:00 
S145               302258       Emma Eriksson           Tväråbäcks IK               11:08:00 
S146               403020       Elin Karlsson           Lycksele IF                 11:10:00 
S147               304040       Anna Granberg           IFK Umeå                    11:12:00 
S148                36644       Karin Sandström         Umeå OK                     11:14:00 



INSKOLNING  (11 1970 m                                               

B120               262962       Gustav Björnfot         Umedalens IF                11:01:00 
B121               245809       Rebecka Lundgren        Skellefteå OK               11:04:00 
B122               264325       André Myhrberg          Umeå OK                     11:07:00 
B123               227179       Gustav Lundström        Skellefteå OK               11:10:00 
B124               245808       Lovisa Lundgren         Skellefteå OK               11:13:00 
B125               227748       Klara Yngvesson         Robertsfors IK              11:16:00 
B126               227156       David Eriksson          Skellefteå OK               11:19:00 
B127               259486       Viktor Myrberg          Umeå OK                     11:22:00 
B128               227160       Elin Eriksson           Skellefteå OK               11:25:00 
B129               262966       Maja Eklund             Umedalens IF                11:28:00 
B130               245889       Edvin Nilsson           Skellefteå OK               11:31:00 



U2  (11)        2300 m                                               

S157               227162       Jonas Halvarsson        Skellefteå OK               11:12:00 
S158               227737       Peter Johansson         Lycksele IF                 11:14:00 
S159               244362       Petter Nordin           SK Björnen                  11:16:00 
S160               227191       Matilda Olofsson        Skellefteå OK               11:18:00 
S161               262961       Oscar Björnfot          Umedalens IF                11:20:00 
S162               227184       Filip Nilsson           Skellefteå OK               11:22:00 
S163               227714       Emma Karlsson           Lycksele IF                 11:24:00 
S164               227742       Linnea Karlsson         Robertsfors IK              11:26:00 
S165               227172       Alfred Lilja            Skellefteå OK               11:28:00 
S166               227713       Emil Karlsson           Lycksele IF                 11:30:00 
S167               244339       Emil Dahle              SK Björnen                  11:32:00 



U3  (5)         2260 m                                               

B131               402589       Selma Ross              Högåkers OK                 11:26:00 
B132               403483       Josefin Ånger           Högåkers OK                 11:28:00 
B133               403499       Åsa Nordin              Högåkers OK                 11:30:00 
B134               403488       Sara Svedelius          Högåkers OK                 11:32:00 
B135                38406       Marika Åström           Högåkers OK                 11:34:00