SkidO NM dag1, Klassresultatlista
2008-02-16
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Gunnar Jonsson | Kovlands IF | 31:50 | 0:00 |
| 2 | | Henry Fahlgren | Långvikens OK | 38:42 | 6:52 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sten Ericson | OK Branten | 44:54 | 0:00 |
| 2 | | Sven-Erik Lundgren | Umeå OK | 47:49 | 2:55 |
| 3 | | Sture Burman | Skellefteå OK | 51:21 | 6:27 |
| 4 | | Olle Forsgren | Umeå OK | 55:08 | 10:14 |
| 5 | | Karl-Erik Sjöberg | Älvsby IF OK | 102:35 | 57:41 |
| 6 | | Erik Persson | Umeå OK | 111:02 | 66:08 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sven-Ivan Grönlund | OK Renen | 41:45 | 0:00 |
| 2 | | Birger Lundberg | Arvidsjaurs OK | 43:24 | 1:39 |
| 3 | | Karl-Erik Nyström | Seskarö IF | 44:52 | 3:07 |
| 4 | | Daniel Andersson | Umeå OK | 49:58 | 8:13 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Bo Johansson | IK Örnen | 42:48 | 0:00 |
| 2 | | Torbjörn Yttergren | Tegs SK | 44:25 | 1:37 |
| 3 | | Mats Dahlberg | IFK Kiruna | 45:29 | 2:41 |
| 3 | | Matts Engvall | Bodens BK OS | 45:29 | 2:41 |
| 5 | | Kjell Mörtberg | OK Renen | 47:17 | 4:29 |
| | Lars-Petter Isaksson | Skellefteå OK | Ej godk. | |
| | Eje Andersson | OK Renen | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Hans Ylipää | Seskarö IF | 45:27 | 0:00 |
| 2 | | Kjell Sandström | Bodens BK OS | 50:27 | 5:00 |
| 3 | | Per Sundin | Skogslöparna | 51:30 | 6:03 |
| 4 | | Olle Lundqvist | Skellefteå OK | 61:57 | 16:30 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Pär Norén | Vännäs OK | 35:56 | 0:00 |
| 2 | | Mats Wahlheim | IK Klintarna | 37:39 | 1:43 |
| 3 | | Hans-Erik Carlborg | IFK Umeå | 39:07 | 3:11 |
| 4 | | Kent Tuoremaa | Vittjärvs IK | 46:01 | 10:05 |
| 5 | | Mikael Yngvesson | IK Klintarna | 48:28 | 12:32 |
| | Thomas Norström | Skellefteå OK | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Mats Andersson | Vittjärvs IK | 48:06 | 0:00 |
| | Rune Lindström | Sundsvalls OK | Ej start | |
| H21 | | 14440 meter | | 7 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Magnus Lindmark | IFK Kiruna | 63:38 | 0:00 |
| 2 | | Jörgen Johansson | Umeå OK | 65:28 | 1:50 |
| 3 | | Mikael Lindmark | IFK Kiruna | 65:48 | 2:10 |
| 4 | | Anders Bennitz | OK Renen | 72:05 | 8:27 |
| 5 | | Niklas Henriksson | OK Renen | 86:23 | 22:45 |
| 6 | | Fredrik Engström | OK Renen | 89:13 | 25:35 |
| | Magnus Yngvesson | IK Klintarna | Återbud | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Jonas Sundell | Umeå OK | 57:05 | 0:00 |
| 2 | | Johan Korsman | Umeå OK | 62:11 | 5:06 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Johan Dahlberg | IFK Kiruna | 38:32 | 0:00 |
| 2 | | Markus Lundholm | OK Renen | 42:44 | 4:12 |
| 3 | | Carl Holmgren | Vittjärvs IK | 43:40 | 5:08 |
| 4 | | Gunnar Holmgren | Bergnäsets AIK | 51:33 | 13:01 |
| | Fredrik Ögren | Bergnäsets AIK | Ej start | |
| | Joar Svartholm | OK Renen | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Jonas Larson | Bergnäsets AIK | 19:16 | 0:00 |
| 2 | | Sixten Wahlheim | IK Klintarna | 20:19 | 1:03 |
| 3 | | Erik Ögren | Bergnäsets AIK | 21:01 | 1:45 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Kalle Henriksson | OK Renen | 13:11 | 0:00 |
| 2 | | Rasmus Wickbom | Vittjärvs IK | 17:48 | 4:37 |
| 3 | | Henrik E Johansson | Umeå OK | 18:02 | 4:51 |
| 4 | | Fredrik Sauer | Umeå OK | 30:39 | 17:28 |
| 5 | | Olof Lundgren | Umeå OK | 33:04 | 19:53 |
| 6 | | Olle Norén | Vännäs OK | 33:34 | 20:23 |
| | Simon Andersson | Vittjärvs IK | Återbud | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ann Persson | Piteå IF | 29:37 | 0:00 |
| 2 | | Laila Myrlund | Piteå IF | 34:22 | 4:45 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Tina Peterson | Umeå OK | 43:43 | 0:00 |
| 2 | | Eva Wahlheim | IK Klintarna | 46:49 | 3:06 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ann Enman | OK Renen | 49:18 | 0:00 |
| 2 | | Birgit Lundkvist | OK Vargen | 65:37 | 16:19 |
| | Anna-Lena Lindström | Sundsvalls OK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Anna Gustafsson | Arvidsjaurs OK | 45:49 | 0:00 |
| 2 | | Agneta Holmgren | Vittjärvs IK | 52:10 | 6:21 |
| 3 | | Maria Sauer | Umeå OK | 72:42 | 26:53 |
| | Susanne Andersson | Vittjärvs IK | Återbud | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Anna Holmgren | Vittjärvs IK | 46:00 | 0:00 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Linda Norén | Arvidsjaurs OK | 55:40 | 0:00 |
| 2 | | Fanny Linderborg | Skellefteå OK | 82:04 | 26:24 |
| 3 | | Elin Karlsson | Lycksele IF | 104:15 | 48:35 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Frida Vesterlund | IK Klintarna | 25:56 | 0:00 |
| 2 | | Alicia Wahlheim | IK Klintarna | 26:46 | 0:50 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Evelina Wickbom | Vittjärvs IK | 20:16 | 0:00 |
| 2 | | Josefine E Tuoremaa | Vittjärvs IK | 22:17 | 2:01 |
| 3 | | Johanna Näslund | Hägglunds IoFK | 22:28 | 2:12 |
| 4 | | Tina Selin | Hägglunds IoFK | 23:05 | 2:49 |
| 5 | | Helena Lundkvist | OK Vargen | 24:40 | 4:24 |
| 6 | | Fanny Andersson | Vittjärvs IK | 27:23 | 7:07 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Clara Lundgren | Umeå OK | 14:18 | 0:00 |
| 2 | | Klara Yngvesson | IK Klintarna | 17:33 | 3:15 |
| 3 | | Sigrid Holmgren | Bergnäsets AIK | 17:58 | 3:40 |
| 4 | | Freja Vredin | IFK Umeå | 23:38 | 9:20 |
| ÖPPEN 1 | | 2350 meter | | 5 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Cajsa Hägglund | SOK | 18:00 | 0:00 |
| 2 | | Simon Andersson | Vittjärvs IK | 28:15 | 10:15 |
| 3 | | Johanna Lundqvist | OK Vargen | 28:29 | 10:29 |
| 4 | | Olivia Sundström | IK Klintarna | 44:15 | 26:15 |
| 5 | | Ellen Sundström | IK Klintarna | 51:40 | 33:40 |
| ÖPPEN 2 | | 5120 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Isak Lundgren | Umeå OK | 43:32 | 0:00 |
| 2 | | Helena Königsson | IK Klintarna | 44:49 | 1:17 |
| 3 | | Frida Nilsson | SOK | 46:38 | 3:06 |
| 4 | | Hans Hägglund | SOK | 47:40 | 4:08 |
| 5 | | Ulf Andersson | Skellefteå OK | 49:47 | 6:15 |
| 6 | | Per Lundgren | Umeå OK | 68:38 | 25:06 |
| | Sara Nilsson | SOK | Disk. | |
| | Holger Lindh | Långvikens OK | Disk. | |
| | Sven Lindberg | Skellefteå OK | Disk. | |
| | Barbro Nilsson Lundgren | Umeå OK | Ej start | |
| ÖPPEN 3 | | 8780 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Lars Lundqvist | Seskarö IF | 42:45 | 0:00 |
| 2 | | Magnus Yngvesson | Robertsfors IK | 48:05 | 5:20 |
| 3 | | Magnus Blomberg | Sunderby SK | 50:27 | 7:42 |
Skapad 2008-02-18 21:30:21 med OLA version 3.5.1