Elittävling Lång distans Ljusvattnet 13 Aug, Resultatlista
2005-08-13
|
|
| H21 ELIT | | 11350 meter | 14 anmälda | |
| 1 | | Peter Hemmyr | IFK Umeå | 80:20 |
| 2 | | Jon Andersson | IFK Umeå | 81:19 |
| 3 | | Stefan Sjölund | Skogslöparna | 87:22 |
| 4 | | Lukas Peterson | IFK Umeå | 90:41 |
| 5 | | Fredrik Åhman | IFK Umeå | 93:31 |
| 6 | | Tomas Johansson | IFK Umeå | 93:39 |
| 7 | | Jan Johansson | IFK Umeå | 95:26 |
| 8 | | Börje Pauler | Skogslöparna | 96:57 |
| 9 | | Martin Lampinen | Södertälje-Nykvar | 97:47 |
| 10 | | Andreas Eriksson | Umeå OK | 101:45 |
| 11 | | Henrik Johansson | Skogslöparna | 104:59 |
| 12 | | Mikael Lindmark | Svappavaara AIF | 105:45 |
|
|
| H20 ELIT | | 9810 meter | 1 anmälda | |
|
|
| H18 ELIT | | 8000 meter | 8 anmälda | |
| 1 | | Daniel Nordebo | Älvsby IF | 70:08 |
| 2 | | Daniel Persson | Skogslöparna | 70:13 |
| 3 | | Teodor Peterson | IFK Umeå | 81:59 |
| 4 | | Ruben Svartholm | Gammelstads IF | 82:32 |
| 5 | | Robert Rensgard | OK Renen | 94:05 |
| | Martin Fredlund | Umeå OK | Disk. |
| | Andreas Lundsten | Vittjärvs IK | Ej godk. |
|
|
| D21 ELIT | | 8000 meter | 15 anmälda | |
| 1 | | Åsa Lindqvist | Skogslöparna | 75:47 |
| 2 | | Helena Nordin | Skogslöparna | 78:04 |
| 3 | | Elisabeth Fries | Umeå OK | 83:31 |
| 4 | | Camilla Sjöberg | Skogslöparna | 85:08 |
| 5 | | Anna Holmgren | Vittjärvs IK | 88:21 |
| 6 | | Lisa Carlsson | Skellefteå OK | 94:13 |
| 7 | | Carin Emlén | Vittjärvs IK | 96:38 |
| 8 | | Malin Eriksson | Umeå OK | 100:07 |
| 9 | | Lovisa Westbom | Södertälje-Nykvar | 100:09 |
| 10 | | Evelin Gustafsson | Vittjärvs IK | 102:44 |
| 11 | | Sara Bergström | IFK Umeå | 125:06 |
| 12 | | Malin Andersson | Skogslöparna | 128:00 |
| | Cajsa Nilsson | Skogslöparna | Ej godk. |
| | Karin Sandström | Umeå OK | Ej godk. |
|
|
| D20 ELIT | | 5180 meter | 1 anmälda | |
|
|
| D18 ELIT | | 5180 meter | 1 anmälda | |
|
|
| H75 | | 3000 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Folke Lundström | Hökmarks IF Gnistan | 43:31 |
| 2 | | Alf Skoog | SJ IF | 44:36 |
| 3 | | Olle Nordzell | Högåkers OK | 47:06 |
| 4 | | Börje Palmqvist | Järfälla OK | 52:54 |
| 5 | | Tage Lundmark | Rönnskär Railcare IF | 56:13 |
| 6 | | Henry Fahlgren | Långvikens OK | 70:26 |
| 7 | | Alfred Marklund | Skellefteå OK | 77:22 |
| 8 | | Henry Norén | Arvidsjaurs OK | 77:37 |
|
|
| H70 | | 3680 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Ingemar Lundström | Arvidsjaurs OK | 46:45 |
| 2 | | Lars Samuelsson | SK Järven | 50:13 |
| 3 | | Sven-Erik Lundgren | Umeå OK | 56:51 |
| 4 | | Lennart Gref | OK Renen | 63:46 |
| 5 | | Hans Alfredsson | Åsele IK | 65:11 |
| 6 | | Gunnar Timner | Umeå OK | 68:11 |
| 7 | | Arne Blombäck | OK Renen | 68:23 |
| 8 | | Martin Norgren | Lycksele IF | 81:06 |
|
|
| H65 | | 3960 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Hans Ferdén | Åsele IK | 49:09 |
| 2 | | Almer Lundholm | Boliden FFI | 50:37 |
| 3 | | Bernt Lindberg | Skellefteå OK | 50:48 |
| 4 | | Per-Anders Brännström | Arvidsjaurs OK | 54:01 |
| 5 | | Lennart Sjöhed | OK Renen | 56:05 |
| 6 | | Thorsten Johansson | Långvikens OK | 57:46 |
| 7 | | Thure Jacobsson | Robertsfors IK | 62:43 |
| 8 | | Karl-erik Sjöberg | Älvsby IF | 83:33 |
| | Åke Berglund | Högåkers OK | Ej godk. |
| | Bertil Frisk | Hökmarks IF Gnistan | Ej godk. |
|
|
| H60 | | 4180 meter | 1 anmälda | |
|
|
| H55 | | 4180 meter | 16 anmälda | |
| 1 | | Christer Wahlberg | IFK Umeå | 39:55 |
| 2 | | Conny Lagerskog | Arvidsjaurs OK | 42:25 |
| 3 | | Eje Andersson | OK Renen | 42:51 |
| 4 | | Torbjörn Yttergren | Tegs SK | 43:06 |
| 5 | | Bo Persson | Husums IF OK | 46:16 |
| 6 | | Mats Klingvall | Umeå OK | 46:50 |
| 7 | | Kjell Sandström | Bodens BK | 47:45 |
| 8 | | Kjell Hemmyr | Tegs SK | 48:13 |
| 9 | | Bertil Jonasson | Umeå OK | 51:11 |
| 10 | | Olle Lundqvist | Skellefteå OK | 51:57 |
| 11 | | Hans Nygren | Boliden FFI | 52:59 |
| 12 | | Ove Vesterberg | Lycksele IF | 54:52 |
| 13 | | Jörgen Kragh | Stöcksjö IS | 55:31 |
| 14 | | Mats Strandberg | Stöcksjö IS | 57:25 |
| 15 | | Robert Svartholm | Gammelstads IF | 57:42 |
|
|
| H50 | | 5180 meter | 11 anmälda | |
| 1 | | Clas Fries | Umeå OK | 41:23 |
| 2 | | Rolf Emlén | Vittjärvs IK | 44:30 |
| 3 | | Hans Wickbom | Vittjärvs IK | 46:47 |
| 4 | | Anders Fries | Umeå OK | 49:17 |
| 5 | | Torbjörn Lundberg | Piteå IF | 51:59 |
| 6 | | Lennart Karlsson | Umeå OK | 53:05 |
| | Lars-Gunnar Falk | Vittjärvs IK | 53:05 |
| 8 | | Per Nilsson | Stigmännen Karlshamns OK | 60:25 |
| 9 | | Christer Norén | Arvidsjaurs OK | 64:48 |
| 10 | | Björn Sandström | Umeå OK | 69:07 |
| 11 | | Håkan Eriksson | Umeå OK | 78:36 |
|
|
| H45 | | 6140 meter | 12 anmälda | |
| 1 | | Björn Johansson | Umeå OK | 54:10 |
| 2 | | Anders Bergström | IFK Umeå | 56:58 |
| 3 | | Sture Noren | Älvsby IF | 57:08 |
| 4 | | Carl Andersin | Umeå OK | 57:22 |
| 5 | | Tom Korsman | Umeå OK | 60:52 |
| 6 | | Kjell Boman | Söderhamns OK | 61:47 |
| 7 | | Ulf Hedlund | IFK Umeå | 63:06 |
| 8 | | Karl-Erik Lindbäck | Älvsby IF | 64:42 |
| 9 | | Tjelvar Otterbjörk | Umeå OK | 67:01 |
| 10 | | Lennart Strandberg | Skogslöparna | 67:55 |
| 11 | | Peter Nilsson | Skellefteå OK | 77:57 |
| | Jonas Peterson | IFK Umeå | Disk. |
|
|
| H40 | | 6140 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Mikael Yngvesson | Robertsfors IK | 59:58 |
| 2 | | Alf Bergman | OK Renen | 66:30 |
| 3 | | Lars Johansson | Vittjärvs IK | 69:32 |
| 4 | | Mats Drugge | Vittjärvs IK | 76:55 |
|
|
| H35 | | 6730 meter | 1 anmälda | |
|
|
| H21 | | 8000 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Stefan Nilsson | Högåkers OK | 96:57 |
| 2 | | Bengt-Arne Franksson | Eskilstuna OL | 103:46 |
| | Erik Nilsson | Stigmännen Karlshamns OK | Ej godk. |
|
|
| H16 | | 4180 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Karl Walheim | Robertsfors IK | 34:34 |
| 2 | | Hans Persson | Skogslöparna | 36:01 |
| 3 | | Magnus Yngvesson | Robertsfors IK | 37:45 |
| 4 | | Ivar Svartholm | Gammelstads IF | 37:51 |
| 5 | | Henrik A Johansson | Umeå OK | 38:51 |
| 6 | | Jacob Westborg | Vittjärvs IK | 40:33 |
| 7 | | Mats Wållberg | Tväråbäcks IK | 46:09 |
| 8 | | Nicklas Mannberg | Högåkers OK | 55:54 |
|
|
| H14 | | 2990 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Niklas Fries | Umeå OK | 34:06 |
| 2 | | Fredrik Pajala | OK Renen | 35:27 |
| 3 | | Nicklas Henriksson | Gammelstads IF | 37:20 |
| 4 | | Sergey Forsberg | Umedalens IF | 41:32 |
| 5 | | Magnus Lundgren | Skellefteå OK | 41:44 |
| 6 | | Carl Holmgren | Vittjärvs IK | 41:47 |
| 7 | | Johan Korsman | Umeå OK | 46:37 |
| 8 | | Johan Bergman | OK Renen | 49:52 |
| | Jonas Sundell | Umeå OK | Ej godk. |
| | Johan Lundmark | Skellefteå OK | Ej godk. |
|
|
| H12 | | 2500 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Emil Nilsson | Umeå OK | 21:14 |
| 2 | | Olle Rensgard | OK Renen | 23:58 |
| 3 | | Joar Svartholm | Gammelstads IF | 24:55 |
| 4 | | Petter Bergman | OK Renen | 29:26 |
|
|
| H10 | | 2100 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Anton Nilsson | Umeå OK | 22:03 |
| 2 | | Henrik E Johansson | Umeå OK | 25:02 |
| 3 | | Sixten Walheim | Robertsfors IK | 25:08 |
| 4 | | Magnus Fries | Umeå OK | 28:52 |
| 5 | | Oscar Nilsson | Skellefteå OK | 88:36 |
|
|
| D75 | | 2470 meter | 1 anmälda | |
|
|
| D70 | | 2470 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Ingrid Wickbom | Vittjärvs IK | 46:15 |
| 2 | | Ulla Lundqvist | Skellefteå OK | 73:09 |
|
|
| D65 | | 2470 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Ann Persson | Piteå IF | 35:49 |
| 2 | | Laila Myrlund | Piteå IF | 36:17 |
|
|
| D60 | | 2470 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Anne-Marie Byström | Sidensjö IK | 32:14 |
| 2 | | Lena Timner | Umeå OK | 37:35 |
| 3 | | Gerd Berglund | Högåkers OK | 65:13 |
|
|
| D55 | | 3680 meter | 1 anmälda | |
|
|
| D50 | | 3680 meter | 7 anmälda | |
| 1 | | Britt Karlsson | Umeå OK | 45:58 |
| 2 | | Britt-marie Johansson | Stöcksjö IS | 51:30 |
| 3 | | Irene Danielsson | Piteå IF | 58:07 |
| 4 | | Solveig Wållberg | Tväråbäcks IK | 70:46 |
| 5 | | Christina Lindqvist | Högåkers OK | 74:27 |
| 6 | | Marlene Vestin | Älvsby IF | 86:46 |
|
|
| D45 | | 3960 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Agneta Fries | Umeå OK | 39:51 |
| 2 | | Tina Peterson | IFK Umeå | 44:55 |
| 3 | | Eva Walheim | Robertsfors IK | 50:02 |
| 4 | | Inger Wennberg | OK Renen | 51:29 |
| 5 | | Elisabeth Åhman-Norén | Arvidsjaurs OK | 58:58 |
| 6 | | Christina Nordström | Bodens BK | 60:18 |
| 7 | | Eva Bergström | IFK Umeå | 63:27 |
| | Birgitta Nilsson | Stigmännen Karlshamns OK | Ej godk. |
|
|
| D40 | | 3960 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Agneta Holmgren | Vittjärvs IK | 46:23 |
| 2 | | Susanne Andersson | Piteå IF | 46:33 |
| 3 | | Birgitta Mörtberg-Pajala | OK Renen | 48:13 |
| 4 | | Lena Lundsten | Vittjärvs IK | 50:39 |
|
|
| D35 | | 4180 meter | 1 anmälda | |
|
|
| D21 | | 4180 meter | 7 anmälda | |
| 1 | | Ann-Sofie Johansson | Umeå OK | 48:10 |
| 2 | | Therese Hedström | Lycksele IF | 49:37 |
| 3 | | Pernilla Sirviö | OK Vargen | 53:02 |
| 4 | | Ann Enman | Gammelstads IF | 56:21 |
| 5 | | Vera Forsberg | Umedalens IF | 65:36 |
| 6 | | Kristina Nilsson | Östersunds OK | 72:16 |
|
|
| D20 | | | 1 anmälda | |
|
|
| D18 | | | 1 anmälda | |
|
|
| D16 | | 3960 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Kristina Nordebo | Älvsby IF | 43:07 |
| 2 | | Fanny Linderborg | Skellefteå OK | 59:52 |
| 3 | | Anna Forsberg | Umedalens IF | 64:16 |
| 4 | | Karin Korsman | Umeå OK | 70:48 |
| 5 | | Elin Karlsson | Lycksele IF | 71:19 |
| 6 | | Sofia Nilsson | Skellefteå OK | 84:23 |
|
|
| D14 | | 2990 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Sara Rensgard | OK Renen | 39:13 |
| 2 | | Frida Norström | Skellefteå OK | 42:31 |
| 3 | | Linda Norén | Arvidsjaurs OK | 48:43 |
| 4 | | Frida Nilsson | Skellefteå OK | 49:11 |
| 5 | | Alicia Walheim | Robertsfors IK | 54:35 |
| 6 | | Sara Nilsson | Skellefteå OK | 54:57 |
|
|
| D12 | | 2500 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Linnea Sundström | OK Renen | 21:49 |
| 2 | | Ida Norén | Älvsby IF | 24:25 |
| 3 | | Evelina Wickbom | Vittjärvs IK | 25:59 |
| 4 | | Andrea Wickbom | Vittjärvs IK | 29:14 |
| 5 | | Amanda Holmgren | Vittjärvs IK | 30:20 |
| 6 | | Anna Johansson-Ström | Vittjärvs IK | 30:58 |
| 7 | | Josefine E Tuoremaa | Vittjärvs IK | 32:40 |
|
|
| D10 | | 2100 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Ida Sundström | OK Renen | 24:36 |
| 2 | | Lisa Sundström | OK Renen | 29:55 |
| 3 | | Julia Larsson | Skellefteå OK | 106:44 |
|
|
| U4 | | 2990 meter | 1 anmälda | |
|
|
| U3 | | 2500 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Henrik E Tuoremaa | Vittjärvs IK | 32:17 |
| 2 | | Isak Lundgren | Umeå OK | 33:23 |
| 3 | | Gustav Lundström | Skellefteå OK | 39:15 |
|
|
| U2 | | 2100 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Linnéa Emlén | Vittjärvs IK | 32:58 |
|
|
| U1 | | 1720 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Klara Lundgren | Umeå OK | 15:43 |
| 2 | | Arvid Holmgren | Vittjärvs IK | 26:40 |
| 3 | | Rasmus Wickbom | Vittjärvs IK | 32:40 |
|
|
| INSKOLNING | | 1720 meter | 5 anmälda | |
| | Elias Nilsson | Skellefteå OK | Godkänd |
| | Kalle Calderäng | Skellefteå OK | Godkänd |
| | Klas Wahlberg | Skellefteå OK | Godkänd |
| | Moa Sundqvist | Skellefteå OK | Godkänd |
|
|
| ÖPPEN 1 | | 1720 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Elin Eriksson | Skellefteå OK | 32:58 |
| 2 | | Anna Andersson | Piteå IF | 33:05 |
|
|
| ÖPPEN 2 | | 2500 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Arvid Bergström | IFK Umeå | 35:43 |
| 2 | | Allan Öhgren | Skellefteå OK | 45:15 |
| 3 | | Ulrica Nilsson | Umeå OK | 47:25 |
| | Marianne Nilsson | Skellefteå OK | Ej godk. |
|
|
| ÖPPEN 4 | | 2990 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Stefan Holmgren | Vittjärvs IK | 47:12 |
| 2 | | Marita Sundström | OK Renen | 50:39 |
| 3 | | Siri Isaksson | Skellefteå OK | 57:10 |
| 4 | | Magdalena Andersson | Skellefteå OK | 57:21 |
| 5 | | Lars Andersson | Piteå IF | 66:43 |
| 6 | | Tomas Andersson | Piteå IF | 86:07 |
| 7 | | Karin Svartholm | Gammelstads IF | 88:52 |
| | Anneli Bäckström | Högåkers OK | Disk. |
| | Eva Hemmyr | Tegs SK | Ej godk. |
|
|
| ÖPPEN 5 | | 3960 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Patrik Wennberg | Skattkärrs IF | 47:33 |
| 2 | | Josef Andersson | Skellefteå OK | 51:03 |
| 3 | | Nina Nilsson | Umeå OK | 58:44 |
| 4 | | Oskar Stenvall | Piteå IF | 61:12 |
| 5 | | Gustav Lundqvist | Skellefteå OK | 62:29 |
| 6 | | Tord Rnström | Umeå OK | 73:33 |
| 7 | | Hans-Göran Vesterlund | Rönnskär Railcare IF | 82:13 |
| 8 | | Anders Jonsson | Robertsfors IK | 98:37 |
|
|
| ÖPPEN 7 | | 3000 meter | 11 anmälda | |
| 1 | | Stefan Eriksson | Skellefteå OK | 28:03 |
| 2 | | Inge Nilsson | Umeå OK | 31:02 |
| 3 | | Charlotta Isaksson | OK Kåre | 33:59 |
| 4 | | Stina Feil | Skellefteå OK | 36:18 |
| 5 | | Erik Johansson | Umeå OK | 37:15 |
| 6 | | Kalle Westborg | Vittjärvs IK | 40:02 |
| 7 | | Tage Wikström | Långvikens OK | 42:04 |
| 8 | | Lars-Ove Pettersson | Långvikens OK | 44:52 |
| 9 | | Pelle Wållberg | Tväråbäcks IK | 45:22 |
| 10 | | Ove Persson | Piteå IF | 56:56 |
| 11 | | Gunnar Karlsson | Skellefteå OK | 59:31 |
|
|
| ÖPPEN 8 | | 5180 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Anna Lampinen | Södertälje Nykvarn | 54:14 |
| 2 | | Robert Widmark | Långvikens OK | 60:24 |
| 3 | | Mats Nyström | Klubblös OK | 66:22 |
| 4 | | Andreas Berggren | IFK Bjurfors | 79:21 |
Skapad 2005-08-13 16:03:55 med OLA version 3.4.0