Elittävling Medeldistans Ljusvattnet 14 Aug, Resultatlista
2005-08-14
|
|
| H21 ELIT | | 4560 meter | 13 anmälda | |
| 1 | | Stefan Sjölund | Skogslöparna | 33:14 |
| 2 | | Peter Hemmyr | IFK Umeå | 34:04 |
| 3 | | Jon Andersson | IFK Umeå | 34:17 |
| 4 | | Jan Johansson | IFK Umeå | 35:18 |
| 5 | | Börje Pauler | Skogslöparna | 36:16 |
| 6 | | Martin Lampinen | Södertälje-Nykvar | 36:21 |
| 7 | | Fredrik Åhman | IFK Umeå | 36:48 |
| 8 | | Lukas Peterson | IFK Umeå | 37:24 |
| 9 | | Henrik Johansson | Skogslöparna | 38:58 |
| 10 | | Andreas Eriksson | Umeå OK | 39:07 |
| 11 | | Tomas Johansson | IFK Umeå | 40:13 |
| 12 | | Oskar Forsberg | IF Thor | 42:37 |
|
|
| H20 ELIT | | 4080 meter | 1 anmälda | |
|
|
| H18 ELIT | | 3530 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Daniel Nordebo | Älvsby IF | 31:40 |
| 2 | | Ruben Svartholm | Gammelstads IF | 34:18 |
| 3 | | Daniel Persson | Skogslöparna | 36:58 |
| 4 | | Robert Rensgard | OK Renen | 39:35 |
| 5 | | David Lundsten | Vittjärvs IK | 40:02 |
| 6 | | Andreas Lundsten | Vittjärvs IK | 43:07 |
| | Viktor Örberg | Stöcksjö IS | Ej godk. |
|
|
| D21 ELIT | | 3530 meter | 18 anmälda | |
| 1 | | Helena Nordin | Skogslöparna | 32:18 |
| 2 | | Åsa Lindqvist | Skogslöparna | 35:38 |
| 3 | | Carin Emlén | Vittjärvs IK | 37:31 |
| 4 | | Camilla Sjöberg | Skogslöparna | 38:40 |
| 5 | | Elisabeth Fries | Umeå OK | 39:35 |
| 6 | | Anna Holmgren | Vittjärvs IK | 39:52 |
| 7 | | Lovisa Westbom | Södertälje-Nykvar | 41:25 |
| 8 | | Agneta Fries | Umeå OK | 42:54 |
| 9 | | Ingela Kälvedal | Västvärmlands OK | 44:44 |
| 10 | | Lisa Carlsson | Skellefteå OK | 46:49 |
| 11 | | Evelin Gustafsson | Vittjärvs IK | 47:09 |
| 12 | | Pia Åström | Långvikens OK | 48:13 |
| 13 | | Karin Sandström | Umeå OK | 48:56 |
| 14 | | Cajsa Nilsson | Skogslöparna | 50:10 |
| 15 | | Malin Andersson | Skogslöparna | 53:59 |
| 16 | | Sara Bergström | IFK Umeå | 60:44 |
| 17 | | Matilda Löfgren | Långvikens OK | 61:41 |
|
|
| D20 ELIT | | 3340 meter | 1 anmälda | |
|
|
| D18 ELIT | | 3340 meter | 1 anmälda | |
|
|
| H75 | | 2070 meter | 11 anmälda | |
| 1 | | Alf Skoog | SJ IF | 27:39 |
| 2 | | Folke Lundström | Hökmarks IF Gnistan | 30:02 |
| 3 | | Lars Samuelsson | SK Järven | 30:37 |
| 4 | | Tage Lundmark | Rönnskär Railcare IF | 33:38 |
| 5 | | Börje Palmqvist | Järfälla OK | 36:42 |
| 6 | | Henry Fahlgren | Långvikens OK | 37:28 |
| 7 | | Tore Rönnmark | Rönnskär Railcare IF | 41:51 |
| 8 | | Sven Stenlund | Skellefteå OK | 42:00 |
| 9 | | Henry Norén | Arvidsjaurs OK | 42:43 |
| 10 | | Alfred Marklund | Skellefteå OK | 45:37 |
|
|
| H70 | | 2590 meter | 8 anmälda | |
| 1 | | Arne Blombäck | OK Renen | 35:37 |
| 2 | | Sven-Erik Lundgren | Umeå OK | 37:38 |
| 3 | | Lennart Gref | OK Renen | 41:11 |
| 4 | | Gunnar Timner | Umeå OK | 45:35 |
| 5 | | Martin Norgren | Lycksele IF | 48:08 |
| | Ingemar Lundström | Arvidsjaurs OK | Disk. |
|
|
| H65 | | 2760 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Per-Anders Brännström | Arvidsjaurs OK | 37:27 |
| 2 | | Thorsten Johansson | Långvikens OK | 38:19 |
| 3 | | Lennart Sjöhed | OK Renen | 43:38 |
| 4 | | Almer Lundholm | Boliden FFI | 47:45 |
| 5 | | Bertil Frisk | Hökmarks IF Gnistan | 51:38 |
| 6 | | Karl-erik Sjöberg | Älvsby IF | 62:36 |
|
|
| H60 | | 3500 meter | 1 anmälda | |
|
|
| H55 | | 3500 meter | 19 anmälda | |
| 1 | | Karl-Henrik Lindmark | Robertsfors IK | 39:41 |
| 2 | | Conny Lagerskog | Arvidsjaurs OK | 41:04 |
| 3 | | Kjell Hemmyr | Tegs SK | 43:10 |
| 4 | | Christer Wahlberg | IFK Umeå | 46:14 |
| 5 | | Torbjörn Yttergren | Tegs SK | 46:53 |
| 6 | | Mats Strandberg | Stöcksjö IS | 46:54 |
| 7 | | Robert Svartholm | Gammelstads IF | 50:46 |
| 8 | | Jonny Berglund | Vittjärvs IK | 52:27 |
| 9 | | Bertil Jonasson | Umeå OK | 52:47 |
| 10 | | Olle Lundqvist | Skellefteå OK | 58:15 |
| 11 | | Kjell Martinsson | Umeå OK | 76:34 |
| | Mats Klingvall | Umeå OK | Disk. |
| | Hans Nygren | Boliden FFI | Ej godk. |
| | Kjell Sandström | Bodens BK | Ej godk. |
| | Ove Vesterberg | Lycksele IF | Ej godk. |
|
|
| H50 | | 3340 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Hans Wickbom | Vittjärvs IK | 31:15 |
| 2 | | Rolf Emlén | Vittjärvs IK | 33:39 |
| 3 | | Anders Fries | Umeå OK | 35:23 |
| 4 | | Lars-Gunnar Falk | Vittjärvs IK | 38:21 |
| 5 | | Per Nilsson | Stigmännen Karlshamns OK | 40:50 |
| 6 | | Christer Norén | Arvidsjaurs OK | 40:56 |
| 7 | | Torbjörn Lundberg | Piteå IF | 41:12 |
| 8 | | Håkan Örberg | Stöcksjö IS | 46:15 |
| 9 | | Håkan Eriksson | Umeå OK | 56:13 |
|
|
| H45 | | 3560 meter | 13 anmälda | |
| 1 | | Clas Fries | Umeå OK | 32:11 |
| 2 | | Björn Johansson | Umeå OK | 32:42 |
| 3 | | Kjell Boman | Söderhamns OK | 34:53 |
| 4 | | Lennart Strandberg | Skogslöparna | 36:02 |
| 5 | | Carl Andersin | Umeå OK | 36:20 |
| 6 | | Tjelvar Otterbjörk | Umeå OK | 38:52 |
| 7 | | Tom Korsman | Umeå OK | 39:58 |
| 8 | | Anders Bergström | IFK Umeå | 40:43 |
| 9 | | Karl-Erik Lindbäck | Älvsby IF | 45:09 |
| 10 | | Björn Sandström | Umeå OK | 50:07 |
| 11 | | Peter Nilsson | Skellefteå OK | 60:20 |
| 12 | | Kalle Westborg | Vittjärvs IK | 80:33 |
|
|
| H40 | | 3560 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Alf Bergman | OK Renen | 37:57 |
| 2 | | Mikael Yngvesson | Robertsfors IK | 38:55 |
| 3 | | Lars Johansson | Vittjärvs IK | 40:34 |
|
|
| H35 | | 4330 meter | 1 anmälda | |
|
|
| H21 | | 3530 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Bengt-Arne Franksson | Eskilstuna OL | 40:05 |
| 2 | | Stefan Nilsson | Högåkers OK | 47:20 |
| | Erik Nilsson | Stigmännen Karlshamns OK | Ej godk. |
|
|
| H16 | | 3500 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Magnus Yngvesson | Robertsfors IK | 30:45 |
| 2 | | Ivar Svartholm | Gammelstads IF | 35:51 |
| 3 | | Karl Walheim | Robertsfors IK | 36:36 |
| 4 | | Hans Persson | Skogslöparna | 39:34 |
| 5 | | Henrik A Johansson | Umeå OK | 39:35 |
| 6 | | Jacob Westborg | Vittjärvs IK | 46:40 |
| 7 | | Mats Wållberg | Tväråbäcks IK | 50:13 |
| 8 | | Wim Swerts | Lycksele IF | 51:26 |
| 9 | | Markus Johansson | Lycksele IF | 58:02 |
|
|
| H14 | | 2440 meter | 12 anmälda | |
| 1 | | Johan Korsman | Umeå OK | 28:34 |
| 2 | | Johan Lundmark | Skellefteå OK | 32:37 |
| 3 | | Niklas Fries | Umeå OK | 32:40 |
| 4 | | Hjalmar Lindberg | Skellefteå OK | 36:43 |
| 5 | | Nicklas Henriksson | Gammelstads IF | 37:18 |
| 6 | | Jonas Sundell | Umeå OK | 37:44 |
| 7 | | Carl Holmgren | Vittjärvs IK | 37:54 |
| 8 | | Johan Bergman | OK Renen | 38:54 |
| 9 | | Isak Lundgren | Umeå OK | 45:03 |
| | Magnus Lundgren | Skellefteå OK | Ej godk. |
| | Johan Eriksson | Tväråbäcks IK | Ej godk. |
|
|
| H12 | | 2460 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Emil Nilsson | Umeå OK | 25:13 |
| 2 | | Olle Rensgard | OK Renen | 26:04 |
| 3 | | Joar Svartholm | Gammelstads IF | 26:59 |
| 4 | | Petter Bergman | OK Renen | 30:11 |
|
|
| H10 | | 2260 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Sixten Walheim | Robertsfors IK | 24:16 |
| 2 | | Anton Nilsson | Umeå OK | 27:12 |
| 3 | | Oscar Nilsson | Skellefteå OK | 35:06 |
| 4 | | Magnus Fries | Umeå OK | 42:44 |
|
|
| D75 | | 2090 meter | 1 anmälda | |
|
|
| D70 | | 2090 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Ingrid Wickbom | Vittjärvs IK | 44:22 |
|
|
| D65 | | 2090 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Ann Persson | Piteå IF | 31:19 |
| 2 | | Laila Myrlund | Piteå IF | 35:42 |
|
|
| D60 | | 2090 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Lena Timner | Umeå OK | 29:59 |
| 2 | | Anne-Marie Byström | Sidensjö IK | 30:26 |
|
|
| D55 | | 2590 meter | 1 anmälda | |
|
|
| D50 | | 2590 meter | 7 anmälda | |
| 1 | | Solveig Wållberg | Tväråbäcks IK | 43:48 |
| 2 | | Irene Danielsson | Piteå IF | 50:08 |
| 3 | | Marlene Vestin | Älvsby IF | 63:28 |
| 4 | | Christina Lindqvist | Högåkers OK | 63:44 |
| 5 | | Birgitta Moberg | OK Renen | 71:08 |
|
|
| D45 | | 2760 meter | 7 anmälda | |
| 1 | | Inger Wennberg | OK Renen | 35:05 |
| 2 | | Eva Bergström | IFK Umeå | 40:59 |
| 3 | | Eva Walheim | Robertsfors IK | 49:40 |
| 4 | | Tina Peterson | IFK Umeå | 51:18 |
| 5 | | Christina Nordström | Bodens BK | 52:35 |
| 6 | | Birgitta Nilsson | Stigmännen Karlshamns OK | 55:00 |
| 7 | | Elisabeth Åhman-Norén | Arvidsjaurs OK | 58:12 |
|
|
| D40 | | 2760 meter | 2 anmälda | |
| | Lena Lundsten | Vittjärvs IK | Ej godk. |
|
|
| D35 | | 3500 meter | 1 anmälda | |
|
|
| D21 | | 3500 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Therese Hedström | Lycksele IF | 46:51 |
| 2 | | Kristina Nilsson | Östersunds OK | 52:19 |
| 3 | | Ann Enman | Gammelstads IF | 52:37 |
| 4 | | Anneli Wickbom | Vittjärvs IK | 56:42 |
| 5 | | Helena Moberg | OK Renen | 60:38 |
|
|
| D20 | | | 1 anmälda | |
|
|
| D18 | | | 1 anmälda | |
|
|
| D16 | | 2760 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Kristina Nordebo | Älvsby IF | 34:59 |
| 2 | | Karin Korsman | Umeå OK | 38:35 |
| 3 | | Elin Karlsson | Lycksele IF | 43:42 |
| 4 | | Fanny Linderborg | Skellefteå OK | 45:38 |
| 5 | | Emma Eriksson | Tväråbäcks IK | 58:00 |
|
|
| D14 | | 2440 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Linda Norén | Arvidsjaurs OK | 31:12 |
| 2 | | Frida Norström | Skellefteå OK | 31:27 |
| 3 | | Alicia Walheim | Robertsfors IK | 34:37 |
| 4 | | Frida Nilsson | Skellefteå OK | 34:51 |
| | Sara Rensgard | OK Renen | 34:51 |
| 6 | | Sara Nilsson | Skellefteå OK | 44:00 |
|
|
| D12 | | 2460 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Amanda Holmgren | Vittjärvs IK | 25:52 |
| 2 | | Linnea Sundström | OK Renen | 26:17 |
| 3 | | Evelina Wickbom | Vittjärvs IK | 30:52 |
| 4 | | Andrea Wickbom | Vittjärvs IK | 31:14 |
| 5 | | Anna Johansson-Ström | Vittjärvs IK | 34:07 |
| 6 | | Josefine E Tuoremaa | Vittjärvs IK | 37:23 |
| 7 | | Matilda Vidmark | Skogslöparna | 64:05 |
|
|
| D10 | | 2260 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Ida Sundström | OK Renen | 21:39 |
| 2 | | Lisa Sundström | OK Renen | 24:14 |
| 3 | | Josefin Lundmark | Skellefteå OK | 31:12 |
|
|
| U4 | | 2440 meter | 1 anmälda | |
|
|
| U3 | | 2460 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Henrik E Tuoremaa | Vittjärvs IK | 33:02 |
| 2 | | Maria Moberg | OK Renen | 36:37 |
| 3 | | Peter Johansson | Lycksele IF | 47:45 |
|
|
| U2 | | 2260 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Klara Lundgren | Umeå OK | 31:14 |
| 2 | | Linnéa Emlén | Vittjärvs IK | 37:54 |
|
|
| U1 | | 2090 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Arvid Holmgren | Vittjärvs IK | 32:23 |
| 2 | | Rasmus Wickbom | Vittjärvs IK | 40:40 |
|
|
| INSKOLNING | | 2090 meter | 10 anmälda | |
| | Edvin Nilsson | Skellefteå OK | Godkänd |
| | Elias Nilsson | Skellefteå OK | Godkänd |
| | Emmy Lindgren | Skellefteå OK | Godkänd |
| | Fanny Forsberg | Skellefteå OK | Godkänd |
| | Johanna Vidmark | Skogslöparna | Godkänd |
| | Kalle Calderäng | Skellefteå OK | Godkänd |
| | Linnéa Vidmark | Klubblös OK | Godkänd |
| | Moa Sundqvist | Skellefteå OK | Godkänd |
| | Rebecca Fahlgren | Vittjärvs IK | Godkänd |
| | Wilma Vidmark | Klubblös OK | Godkänd |
|
|
| ÖPPEN 1 | | 2090 meter | 1 anmälda | |
|
|
| ÖPPEN 2 | | 2460 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Ulrica Nilsson | Umeå OK | 36:30 |
| 2 | | Karin Torstensson | Skellefteå OK | 52:08 |
| 3 | | Gustaf Lindberg | Skellefteå OK | 58:10 |
|
|
| ÖPPEN 4 | | 2440 meter | 7 anmälda | |
| 1 | | Magdalena Andersson | Skellefteå OK | 35:48 |
| 2 | | Marita Sundström | OK Renen | 36:53 |
| 3 | | Lennart Lundgren | Skellefteå OK | 41:23 |
| 4 | | Anneli Bäckström | Högåkers OK | 46:27 |
| 5 | | Marianne Nilsson | Skellefteå OK | 47:03 |
| 6 | | Ivan Torstensson | Skellefteå OK | 65:36 |
| 7 | | Lena Bäcklund | Stöcksjö IS | 67:24 |
|
|
| ÖPPEN 5 | | 2760 meter | 8 anmälda | |
| 1 | | Lars Johansson | Lycksele IF | 37:39 |
| 2 | | Stefan Holmgren | Vittjärvs IK | 37:42 |
| 3 | | Sven Lindberg | Skellefteå OK | 38:34 |
| 4 | | Hans-Göran Vesterlund | Rönnskär Railcare IF | 39:08 |
| 5 | | Kent Tuoremaa | Vittjärvs IK | 46:07 |
| 6 | | Martin Lindmark | Robertsfors IK | 48:09 |
| 7 | | Oskar Stenwall | Piteå IF | 53:40 |
|
|
| ÖPPEN 7 | | 2070 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Tage Wikström | Långvikens OK | 23:13 |
| 2 | | Nina Nilsson | Umeå OK | 24:25 |
| 3 | | Pelle Wallberg | Tväråbäcks IK | 30:04 |
| 4 | | Tord Renström | Umeå OK | 33:16 |
| 5 | | Lars-Ove Pettersson | Långvikens OK | 34:04 |
|
|
| ÖPPEN 8 | | 3340 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Anna Lampinen | Södertälje IF | 38:46 |
| 2 | | Mats Nyström | Klubblös OK | 41:56 |
| 3 | | Inge Nilsson | Umeå OK | 44:28 |
| 4 | | Anders Johansson | Vännäs OK | 50:35 |
| 5 | | Per-Ivar Marklund | Boliden FFI | 53:56 |
| | Ola Jakobsson | Skellefteå OK | Ej godk. |
Skapad 2005-08-14 13:17:26 med OLA version 3.4.0